Récord Meeting David Palacio 3:39.09
Final C               Orden Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 19 Enrique Rios Morales
V21351CA Gandia-Alpesa 05/02/1997 4:01.76 3:58.19 2 26 Ruben Egea Vidal
AR3879Alcampo Scorpio 71 28/06/2004 3:59.89 3:59.89 3 23 Diego Varona Renuncio
BU826Universidad de Burgos 18/05/1997 3:58.89 3:58.89 4 11 Adrian Ibañez Puerta
M7249A.D. Marathon 02/01/2000 3:59.21 3:59.21 5 13 Pablo Maldonado Alonso
BI52623Atletismo Santurtzi 19/05/1999 4:00.40 3:56.90 6 24 Diego Rivero Entrialgo
O8427AD Gijon Atletismo 09/06/2003 4:05.81 4:02.50 7 2 Iker Arias Martinez
BI248C.A. Barakaldo 16/01/2004 4:02.24 4:02.24 8 12 Xabier Lizarrondo Lafuente
SS249Real Sociedad 25/04/2000 4:02.66 4:02.66 9 16 Pablo Minguez Atienza
GU2158Dep. La Esperanza 13/07/2000 4:03.02 4:03.02 10 8 Antxon Casal Gomez
BI47Deportivo Zornotza 20/09/2003 4:03.14 4:03.14 11 22 Aitor Sandino Morales
BI215Bidezabal Durango AT 28/08/1996 4:03.26 4:03.26 12 9 Imanol Cruz Mateos
SS15546LEA La Blanca 06/07/1978 4:03.75 3:51.15 13 4 Pablo Barrenechea Perea
BI53292Berango Atletismo 22/06/2004 4:05.00 4:05.00 14 3 Julen Azpiazu Uranga
SS292Azk eta Azp Xeye Ake 31/07/2003 4:06.00 4:06.00 15 17 Alberto Paris Irun
AR5268Zenit Atleet- La Mafia 06/07/2004 4:06.32   1.500m MASC. AL Final (18 junio) 17:32
Final B               Orden Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 18 Pablo Otero Fariña
S127S.G. Pontevedra 31/08/1998 3:51.67 3:51.67 2 24 Atarratze Beñat Rota Villanueva
NA14490Hiru-Herri 30/12/1991 3:53.00 3:50.32 3 9 Sergio Garcia Gomez
M3180Ajalkala 30/09/1988 3:52.00 3:52.99 4 14 Alberto Moral Ruiz
LO6795S.G. Pontevedra 10/02/1994 3:52.03 3:52.43 5 23 Ramon Rodriguez Jimenez
M14722Canguro A.A.C. 12/05/2001 3:52.30 3:55.82 6 3 Sergio Argul Saneustaquio
V20977CA Safor-Teika 11/03/1999 3:52.52 3:52.38 7 8 Aitor Garcia Calvo
M11832Atletismo Alcorcon 15/03/2004 3:50.00 3:58.62 8 1 Nicolas Mariani
FR-501/01/1999 3:54.05   9 10 Jorge Fresnillo Nuñez
M7660A. A. Moratalaz 26/06/1997 3:54.48 3:55.05 10 25 Pedro Viciosa Villa
VA8948Vicky Foods Athletics 11/06/2004 3:55.69 3:55.69 11 21 Daniel Sanchez Gomez
BU3809Atletismo Numantino 03/06/2000 3:56.12 3:56.12 12 29 Jorge Puyuelo Roy
NA196At. Intec-Zoiti 28/08/1998 3:56.59 3:50.73 13 6 Alvaro Calderon Tornero
V21170C.A. Torrent 24/02/2000 3:57.02 3:56.72 14 15 Diego Miguelena Torrea
NA15588Hiru-Herri 10/05/2001 4:00.34 3:56.90 15 28 Rodrigo Mendoza Jimenez
M4472Atletismo Numantino 30/04/1998 3:57.08 3:57.08 16 7 Eleazar Canton Serrano
CR134Atletismo Numantino 14/10/2001 3:57.73 3:58.44 17 27 Xavier Blavia Xandri
CT521Aldahra Lleida UA 08/10/1999 3:57.74 3:58.31 18 20 Aritz Leonet Aramburu
SS200912Haurtzaro 09/08/1998 3:57.86 3:57.86 1.500m MASC. AL Final (18 junio) 19:18
Final A               Orden Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 2 Esteban Ivan de Jesús González
CH-216/10/1998 3:40.00   2 6 Miquel Domenech Villoldo
CT21232L'Hospitalet At. 09/02/1997 3:53.25 3:43.87 3 11 Elgar Lloret Perez
SO3391CD Surco Lucena 10/07/1998 3:45.03 3:45.03 4 1 Sylvain Laferrere
FR-101/01/1998 3:45.23   5 17 Ronaldo Olivo Mercedes
M5506Ardillas-Escorial 08/10/2004 3:47.15 3:45.76 6 10 Diego Jimenez Rodriguez
AV1396Grupompleo Pamplona At 10/02/1995 3:45.83 3:45.83 7 21 Hugo Prieto Blanco
M3712A.D. Marathon 17/03/2000 3:53.14 3:47.06 8 25 Martin Segurola Larrinaga
SS313Real Sociedad 01/07/2003 3:48.15 3:48.15 9 22 Marcos Ramos Fernandez
M538CA Fent Cami Mislata 30/10/1991 3:53.98 3:45.41 10 4 David Cartiel Embid
AR3341Zaragoza atletismo 06/05/2004 3:54.76 3:49.82 11 15 Javier Nagore Arizu
NA13842Grupompleo Pamplona At 22/05/1987 3:50.14 3:44.63 12 20 Luis Pastor Yoldi
AR2758At. Intec-Zoiti 30/05/1996 4:00.15 3:49.45 13 27 Juan Trasobares Bellosta
AR3835Zaragoza atletismo 28/10/2003   3:50.66 14 19 Yassine Ouhdadi El Ataby
CT29860L'Hospitalet At. 20/08/1994 3:52.17 3:50.79 15 12 Borja Marcos Ballesteros
M4648CD Surco Lucena 05/07/2001 3:50.82 3:50.82 16 26 Andres Serrano Duque
EX6380CAPEX 20/07/1998 3:58.08 3:50.90 17 5 Adrian De La Orden Andrino
M10437Go Fit Athletics 02/12/2002 3:53.35 3:51.09 18 29 Hamza Ardjoun Ouared
A11716CA Elche Decatlon 01/05/1997 3:45.27   19 30 Sergio Jimenez Vicente
M6985Playas de Castellon 07/01/1995 3:41.00   1.500m MASC. AL Final (18 junio) 19:27