Récord Meeting Alberth Bravo 45.85
Final E                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 11 4 (e) (t) Marvin Delfino Castillo Garcia
EUSS657Atletico Renteria 21/08/1994 51.37 779 2 4 3 Joaquin Alonso Pasquini
SS267Super Amara BAT 25/03/2005 53.23 678 3 19 2 David Lecumberri Solano
BI242Atmo. Portugalete 08/11/2002 54.03 636 4 16 6 Alex Iraola Perlines
SS20655Txindoki A.T. 12/09/1999 54.52 611 5 30 1 Raul Benito Perez
M7852At. Arroyomolinos 11/01/2000 55.27 574   5 5 David Aos Ochoaerrarte
NA8899Valdizarbe-GANA 09/07/2002 NP   400m MASC. AL Final (18 junio) 17:40
Final D                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 24 3 Oscar Rivas Fang
VI65Barrutia A.E. 03/07/2000 50.88 807 2 10 6 Daniel Bruque Daza
NA15431Valdizarbe-GANA 04/12/1999 51.72 759 3 13 5 Ekaitz Eguiluz Gutierrez
VI3476Barrutia A.E. 06/10/1997 51.86 752 4 23 2 Alvaro Ochoa De Eribe Martinez
VI5849Barrutia A.E. 18/09/2003 54.28 623   22 4 Urko Navarro Vilumbrales
SS268Super Amara BAT 26/06/2003 NP   400m MASC. AL Final (18 junio) 17:44
Final C                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 17 5 Ioritz Labandibar Sagarzazu
SS300Super Amara BAT 22/09/1998 49.92 863 2 8 4 Unai Abinagoitiz Bilbao
BI52737Berango Atletismo 15/08/2003 50.21 846 3 6 3 Jon Ander Aurkia Iturrioz
SS20693Tolosa C.F. 02/05/1996 50.33 839 4 28 1 Daniel Valles Gonzalez
M15972At. Arroyomolinos 12/06/1999 51.61 765 5 9 2 Carlos Botana Mtz De Ibarreta
VI27Barrutia A.E. 14/11/2000 52.94 693   20 6 Javier Leoz De La Barrera
NA15008Valdizarbe-GANA 27/02/1999 NP   400m MASC. AL Final (18 junio) 17:48
Final B                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 7 3 Daniel Blanco Monsalvo
LO6883Atletico Salamanca 17/09/1996 48.63 941 2 27 5 Oscar Urdanoz Caudevilla
NA14261Grupompleo Pamplona At 07/08/1994 49.07 914 3 3 1 Mikel Blanco Rodriguez
BI53326Atletismo Santurtzi 20/06/1999 50.64 821   18 2 Eneko Lanbarri Zamalloa
BI20437Durango Kirol Taldea 17/02/1998 NP     21 4 Lucas Moreno Perez
NA15204Grupompleo Pamplona At 11/08/2000 NP     29 6 Martin Zamora Aguado
PA3848Puentecillas Palencia 18/02/2003 NP   400m MASC. AL Final (18 junio) 17:52
Final A                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 14 1 Asier Fernandez Mindegia
SS200734Real Sociedad 30/07/1998 47.41 1.018 2 25 4 Adrian Rocandio Peral
SS19520Real Sociedad 06/05/1997 47.64 1.004 3 26 2 Itoitz Rodriguez Errondosoro
SS19524Real Sociedad 17/06/1997 48.21 967 4 2 5 Kevin Mina
COL1  06/01/1998 48.56 946 5 12 6 David De Blas Cristobal
M819Real Sociedad 16/07/1997 50.04 856   1 3 Ivan Danny Geldenhays
NA-1  09/08/2001 NP   400m MASC. AL Final (18 junio) 18:04