Final 1               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 3382 4 Nagore Gabarain Mujika
SS422Tolosa C.F. 06/06/2008 41.37 2 3355 3 Maialen Garayartabe Azcona
SS461Real Sociedad 03/11/2008 41.58 3 3381 5 Maier Etxabe Lizarralde
EUSS654Tolosa C.F. 09/02/2008 43.01(L) 4 3376 6 (t) Ane Alonso Tovar
EUSS661Tolosa C.F. 20/09/2008 44.19 5 3368 2 Claudia Etxebeste Perez
SS482Super Amara BAT 14/08/2008 44.71 6 3377 1 (t) Eider Beraza Loinaz
EUSS674Tolosa C.F. 03/07/2008 1:40.20 300m FEM. PC Final (04 marzo) 18:00
Final 2               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 3396 6 (t) Elene Galparsoro Balda
EUSS584Txindoki A.T. 18/06/2008 43.84 2 3392 4 (t) Ainhoa Albisu Sarasola
EUSS589Txindoki A.T. 14/11/2008 44.62 3 3328 3 (t) Enara Kerejeta Iraolagoitia
EUSS649C.D. Hernani 24/04/2008 45.41 4 3373 2 (t) Naiara Sorondo Mitxelena
EUSS576Super Amara BAT 09/08/2008 45.91 5 3327 5 (t) Intza Galdos Uzkiano
EUSS684C.D. Hernani 03/07/2008 46.03 6 3421 1 (t) June Revuelta Carnero
EUSS823Atletico Renteria 25/06/2009 46.99 300m FEM. PC Final (04 marzo) 18:04
Final 3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 3407 2 (t) Abieyuwa Ehimwonzee Imuetiyan
EUSS773Txindoki A.T. 23/08/2008 47.64 2 3386 3 (t) Amaia Mitxelena Luloaga
EUSS672Tolosa C.F. 27/12/2008 48.51 3 3378 4 (t) Irati Cristobalena Zamorano
EUSS669Tolosa C.F. 03/10/2008 48.68 4 3361 5 (t) Irene Pagola De Miguel
EUSS701Real Sociedad 10/11/2008 48.71 5 3383 1 (t) Saioa Gastesi Iribar
EUSS673Tolosa C.F. 14/08/2008 48.94 300m FEM. PC Final (04 marzo) 18:08
Final 4               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 3390 4 (t) Aroa Zugasti Sarasola
EUSS668Tolosa C.F. 08/04/2008 46.38 2 3388 1 (t) June Uranga Ezeizabarrena
EUSS662Tolosa C.F. 01/12/2008 48.11 3 3379 3 (t) Maddi Elola Navalpotro
EUSS670Tolosa C.F. 03/02/2008 48.27 4 3452 5 (t) Laia Vasquez Fernandez
EUSS840Super Amara BAT 30/06/2009 48.28 5 3366 2 (t) Ilune Apalategui Canellada
EUSS570Super Amara BAT 31/12/2008 48.50 300m FEM. PC Final (04 marzo) 18:12
Final 5               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 3352 2 (t) Haizea Elosegui Martinez
EUSS765Real Sociedad 23/01/2009 48.75 2 3375 3 (t) Olaia Verdasco Belzunce
EUSS725Super Amara BAT 12/11/2008 49.24 3 3316 4 (t) Silvia Artola Del Rincon
EUSS588Atletico Renteria 03/06/2008 49.63 4 3412 5 (t) Ione Aguirre Merino
EUSS813Super Amara BAT 13/09/2009 51.89 300m FEM. PC Final (04 marzo) 18:16